Мультиспиральная компьютерная томография |
Голова |
МСКТ головы (костей черепа) | 4100,00 |
МСКТ головного мозга | 4100,00 |
МСКТ зубочелюстной системы | 4100,00 |
МСКТ пирамиды височной кости | 4100,00 |
МСКТ придаточных пазух носа | 3800,00 |
МСКТ глазных орбит | 3800,00 |
Шея |
МСКТ шеи (гортани) | 4300,00 |
Позвоночник |
МСКТ шейного отдела позвоночника | 4200,00 |
МСКТ грудного отдела позвоночника | 4200,00 |
МСКТ поясничного отдела позвоночника | 4200,00 |
МСКТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4200,00 |
Живот |
МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники) | 4800,00 |
МСКТ МВС (Мочевыделительной системы) (Почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) на предмет мочекаменной болезни | 5800,00 |
МСКТ органов малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа, матка, яичники) | 3900,00 |
МСКТ органов брюшной полости и малого таза | 7200,00 |
МСКТ органов брюшной полости и органов грудной клетки | 8100,00 |
МСКТ КИШЕЧНИКА (виртуальная колоноскопия) | 6300,00 |
Грудная клетка |
МСКТ органов грудной клетки (легкие и органы средостения) | 4400,00 |
Кости и суставы |
МСКТ костей стопы (одна область) | 4000,00 |
МСКТ костей стопы (две области) | 5000,00 |
МСКТ голеностопного сустава | 4000,00 |
МСКТ голеностопного сустава (два сустава) | 5000,00 |
МСКТ костей предплечья (одна область) | 4000,00 |
МСКТ костей предплечья (две области) | 5000,00 |
МСКТ коленного сустава | 4000,00 |
МСКТ коленного сустава (два сустава) | 5000,00 |
МСКТ локтевого сустава | 4000,00 |
МСКТ локтевого сустава (два сустава) | 5000,00 |
МСКТ лучезапястного сустава | 4000,00 |
МСКТ лучезапястного сустава (два сустава) | 5000,00 |
МСКТ плечевого сустава | 4000,00 |
МСКТ плечевого сустава (два сустава) | 5000,00 |
МСКТ височно-нижнечелюстных суставов | 4000,00 |
МСКТ костей таза | 4000,00 |
МСКТ тазобедренных суставов | 4000,00 |
МСКТ кости плечо (одна область) | 4000,00 |
МСКТ кости предплечья (одна область) | 4000,00 |
МСКТ кости бедра (одна область) | 4000,00 |
МСКТ кости голени (одна область) | 4000,00 |
МСКТ костей кисти (одна область) | 4000,00 |
Сосуды |
МСКТ контрастная ангиография брюшного отдела аорты и артерий нижних конечностей | 11000,00 |
МСКТ контрастная ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ветвей | 9900,00 |
МСКТ контрастная ангиография артерий нижних конечностей (2 ноги) | 9900,00 |
МСКТ контрастная ангиография артерий головы и шеи | 11000,00 |
МСКТ контрастная ангиография артерий головы | 6000,00 |
МСКТ контрастная ангиография артерий шеи | 6000,00 |
МСКТ контрастная ангиография артерий верхних конечностей (1 рука) | 8000,00 |
МСКТ контрастная ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 8000,00 |
МСКТ контрастная ангиопульмонография (артерий легких) | 8000,00 |
МСКТ контрастная ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 8000,00 |
МСКТ контрастная ангиография легочных вен и левого предсердия | 8000,00 |
МСКТконтрастная ангиография артерий и вен головного мозга | 7500,00 |
МСКТ контрастная ангиография артерий головного мозга | 6500,00 |
Онкопротоколу |
МСКТ две зоны | 5500,00 |
МСКТ три зоны | 7000,00 |
Сердце |
КТ - коронарография (компьютерная томография коронарных сосудов) | 15000,00 |
Скрининг коронарного кальция | 4000,00 |
Дополнительные услуги |
Дубликат пленки с исследованием | 600,00 |
Дубликат заключения | 100,00 |
Запись исследования на диск | 300,00 |
Болюсное контрастирование | 4800,00 |
Контраст для колоноскопиии (залоговая стоимость) | 500,00 |