
Представленные на сайте цены на услуги могут быть не актуальными. Актуальные цены уточняйте у администраторов по телефонам
Пройти МРТ в Орехово-Зуево без очередей и нервотрепки предлагает клиника «МедАспект». Магнитно – резонансная томография позволяет ставить точные диагнозы, выявлять воспаления и опухолевые образования на самых ранних сроках. Наш медицинский центр оснащен высокотехнологичным томографом. Мы гарантируем точность результатов диагностики.
Сделать МРТ можно в любое удобное для пациента время. Кабинет аппаратной диагностики работает ежедневно и без очередей. Вы можете записаться на обследование онлайн или позвонить администратору. Цены МРТ-исследования представлены в прайс-листе. Мы регулярно делаем скидки на разные виды диагностики, что делает посещение нашей клиники ещё выгоднее. Адреса МРТ кабинета в Орехово-Зуево на сайте.
Комплексные программы | ||
---|---|---|
Код номенклатуры | Специализация | Цена |
НЕТ В НОМЕНКЛАТУРЕ | Программа "ОНКОПОИСК" (Комплексное исследование всего организма (онкологический поиск) головной мозг, грудная клетка, шейный отдел позвоночник и мягкие ткани шеи, грудной отдел позвоночника , пояснично-крестцовый отдел позвоночника, брюшная полость и забрюшинное пространство, органы малого таза, тазобедренные суставы.) | 24990,00 руб. |
НЕТ В НОМЕНКЛАТУРЕ | Причина Боли в Голове (Головной Мозг, Артерии Головного Мозга, Вены Головного Мозга) | 9490,00 руб. |
НЕТ В НОМЕНКЛАТУРЕ | Причина Боли в Голове и Шее (Головной Мозг, Артерии Головного Мозга, Шейный Отдел Позвоночника) | 9490,00 руб. |
НЕТ В НОМЕНКЛАТУРЕ | Причина Боли в Животе (Брюшная Полость, Забрюшинное Пространство, Малый Таз) | 13590,00 руб. |
НЕТ В НОМЕНКЛАТУРЕ | Причина Боли Внизу Живота (Тазобедренные суставы,Малый Таз, Поясничный Отдел Позвоночника, Крестцово-Копчиковый Отел Позвоночника)) | 14590,00 руб. |
НЕТ В НОМЕНКЛАТУРЕ | Причина Боли в Коленях (Два Коленных Сустава) | 7990,00 руб. |
НЕТ В НОМЕНКЛАТУРЕ | Причина Боли в Плече (Плечевой Сустав, Шейный отдел Позвоночника) | 7890,00 руб. |
НЕТ В НОМЕНКЛАТУРЕ | Причина Боли в Спине (Шейный,Грудной,Поясничный,Кретцово-Копчиковой отдел Позвоночника) | 12290,00 руб. |
НЕТ В НОМЕНКЛАТУРЕ | Причина Боли в Пояснице (Поясничный-Крестцовый отдел Позвоночника, Крестцово-Подвздошные Сочленения) | 7890,00 руб. |
НЕТ В НОМЕНКЛАТУРЕ | Причина Боли при Ходьбе (Поясничный отдел Позвоночника, Тазобедренный Суставы) | 7980,00 руб. |
Голова | ||
---|---|---|
Код номенклатуры | Специализация | Цена |
A05.23.009 | МРТ головного мозга | 4190,00 руб. |
A05.23.009 | МРТ головного мозга(специальные исследования:при эпилепсии, нейроваскулярном конфликте, болезни Альцгеймера) | 5590,00 руб. |
A05.22.002 | МРТ гипофиза | 4190,00 руб. |
A05.26.008 | МРТ глазных орбит и зрительного нерва | 4190,00 руб. |
A05.08.001 | МРТ придаточных пазух носа | 4190,00 руб. |
А05.12.005 | МР ангиография вен головного мозга | 4190,00 руб. |
А05.12.004 | МР ангиография артерий головного мозга | 4190,00 руб. |
Позвоночник | ||
---|---|---|
Код номенклатуры | Специализация | Цена |
A05.03.002 | МРТ шейного отдела позвоночника, спинного мозга | 4290,00 руб. |
A05.12.004 | МР ангиография артерий шеи | 4190,00 руб. |
A05.03.002 | МРТ грудного отдела позвоночника, спинного мозга | 4290,00 руб. |
A05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4290,00 руб. |
A05.03.002 | МРТ крестцово-подзвдошных сочленений | 4290,00 руб. |
НЕТ В НОМЕНКЛАТУРЕ | МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4290,00 руб. |
A05.02.002 | МРТ мягких тканей шеи (щитовидная железа, околоушные слюнные железы, лимфоузлы) | 4590,00 руб. |
Брюшная полость | ||
---|---|---|
Код номенклатуры | Специализация | Цена |
A05.30.005 | МРТ брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы) | 5190,00 руб. |
A05.30.007 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфатические узлы) | 5190,00 руб. |
A05.14.002 | МР-холангиография (изображение желчевыводящих протоков) | 3990,00 руб. |
Суставы | ||
---|---|---|
Код номенклатуры | Специализация | Цена |
A05.04.001 | МРТ тазобедренных суставов | 4690,00 руб. |
A05.04.001 | МРТ коленного сустава (один сустав) | 4690,00 руб. |
A05.04.001 | МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 4690,00 руб. |
A05.04.001 | МРТ плечевого сустава (один сустав) | 4690,00 руб. |
A05.04.001 | МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 4690,00 руб. |
A05.04.001 | МРТ локтевого сустава (один сустав) | 4690,00 руб. |
A05.30.012.002 | МРТ стопы (одна анатомическая зона) | 4990,00 руб. |
A05.30.012.002 | МРТ кисти (одна анатомическая зона) | 4990,00 руб. |
Органы малого таза | ||
---|---|---|
Код номенклатуры | Специализация | Цена |
A05.28.003 | МРТ мочевыводящих путей (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 5050,00 руб. |
A05.30.004 | МРТ малого таза у мужчин (предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря, прямой кишки) | 4690,00 руб. |
A05.30.004 | МРТ малого таза у женщин (матки, придатков, мочевого пузыря, прямой кишки) | 4690,00 руб. |
А05.21.001 | МРТ наружных половых органов у мужчин | 4690,00 руб. |
Мягкие ткани | ||
---|---|---|
Код номенклатуры | Специализация | Цена |
A05.01.002 | МРТ мягких тканей туловища (одна область) | 5050,00 руб. |
A05.01.002 | МРТ мягких тканей конечностей (одна область) | 5050,00 руб. |
Дополнительные услуги | ||
---|---|---|
Код номенклатуры | Специализация | Цена |
НЕТ В НОМЕНКЛАТУРЕ | Запись исследования на пленку | 600,00 руб. |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное контрастное усиление | 4900,00 руб. |
НЕТ В НОМЕНКЛАТУРЕ | Дубликат пленки с исследованием | 850,00 руб. |
НЕТ В НОМЕНКЛАТУРЕ | Дубликат заключения | 100,00 руб. |
НЕТ В НОМЕНКЛАТУРЕ | Запись исследования на диск | 400,00 руб. |
НЕТ В НОМЕНКЛАТУРЕ | Запись исследования на Flash накопитель | 900,00 руб. |
5% скидка — Пенсионеры, студенты, МР-контроль, многодетные семьи.
10% скидка — участники военных действий, ликвидаторы аварии в Чернобыле, инвалиды 1,2 группы.
*Скидки не распространяются на контрастное вещество, на комплексные, двойные и тройные обследования, на акции.