Прием врачей
Педиатр | |
Первичный прием | 1200,00 руб. |
Повторный прием | 1100,00 руб. |
Педиатр высшей категории | |
Первичный прием | 1350,00 руб. |
Повторный прием | 1250,00 руб. |
Эндокринолог | |
Первичный прием | 1200,00 руб. |
Повторный прием | 1100,00 руб. |
Терапевт | |
Первичный прием | 1200,00 руб. |
Повторный прием | 1100,00 руб. |
Хирург | |
Первичный прием | 1300,00 руб. |
Повторный прием | 1100,00 руб. |
Местная анестезия | 450,00 руб. |
Вскрытие абсцесса мягких тканей | 2000,00 руб. |
Забор биоматериала (соскоб/мазок) | 120,00 руб. |
Наложение асептической повязки | 600,00 руб. |
Первичная хирургическая обработка ран (анестезия включена) | 1500,00 руб. |
Пункция суставов | 800,00 руб. |
Удаление вросшего ногтя | 1800,00 руб. |
Электрокоагуляция образований кожи | 900,00 руб. |
Наложение швов | 1000,00 руб. |
Снятие швов | 800,00 руб. |
Перевязка | 500,00 руб. |
Хирургическая коррекция постоперационных рубцов (косметический шов) | 2700,00 руб. |
Гинеколог | |
Первичный прием | 1200,00 руб. |
Повторный прием | 1100,00 руб. |
Видеокольпоскопия | 1700,00 руб. |
Уролог | |
Первичный прием | 1200,00 руб. |
Повторный прием | 1100,00 руб. |
Цистоскопия | 1350,00 руб. |
Проктология | |
Первичный прием | 1500,00 руб. |
Повторный прием | 1400,00 руб. |
Ректоскопия | 1900,00 руб. |
Дерматовенеролог | |
Первичный прием | 1200,00 руб. |
Повторный прием | 1100,00 руб. |
Психиатр-Нарколог | |
Первичный прием | 2500,00 руб. |
Повторный прием | 2000,00 руб. |
Алкогольная детоксикация | 6500,00 руб. |
Психотерапевт | |
Первичный прием | 2500,00 руб. |
Повторный прием | 2000,00 руб. |
Психотерапия (сеанс зо мин) | 2500,00 руб. |
Онколог | |
Первичный прием | 1300,00 руб. |
Повторный прием | 1100,00 руб. |
Цитологическое исследование микропрепарата | 800,00 руб. |
Удаление новообразования мягких тканей | 2200,00 руб. |
Гастроэнтеролог | |
Первичный прием | 1200,00 руб. |
Повторный прием | 1100,00 руб. |
Кардиолог | |
Первичный прием | 1200,00 руб. |
Повторный прием | 1100,00 руб. |
Невролог | |
Первичный прием | 1200,00 руб. |
Повторный прием | 1100,00 руб. |
Первичный прием (невролог высшей категории) | 1550,00 руб. |
Повторный прием (невролог высшей категории) | 1450,00 руб. |
Офтальмолог | |
Первичный прием | 1200,00 руб. |
Повторный прием | 1100,00 руб. |
Подбор очков | 300,00 руб. |
Компьютерная периметрия (цветная) | 1200,00 руб. |
Авторефрактометрия | 250,00 руб. |
Авторефрактометрия с предварительным расширением зрачков | 350,00 руб. |
Субконъюнктивальная инъекция | 350,00 руб. |
Удаление инородного тела роговицы | 850,00 руб. |
Отоларинголог | |
Первичный прием | 1200,00 руб. |
Повторный прием | 1100,00 руб. |
Первичный прием (отоларинголог высшей категории) | 1500,00 руб. |
Повторный прием (отоларинголог высшей категории) | 1350,00 руб. |
Удаление серной пробки | 250,00 руб. |
Туалет уха, с закладыванием лекарственных препаратов | 250,00 руб. |
Промывание небных миндалин с последующим массажем | 600,00 руб. |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 600,00 руб. |
Эндоскопический видеоосмотр ЛОР органов | 700,00 руб. |
Травматолог | |
Первичный прием | 1300,00 руб. |
Повторный прием | 1100,00 руб. |
Наложение гипсовой лонгеты | 900,00 руб. |
Наложение пластиковой лонгеты | 1800,00 руб. |
Медицинский массаж | |
Общий массаж | 2100 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) (0-2) (1,5 ед.) | 800 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) (2-7) (1,5 ед.) | 900 |
Массаж нижней конечности | |
Массаж нижней конечности (1,5 ед.) | 90 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) (1 ед.) | 700 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) (2 ед.) | 1250 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) (1 ед.) | 700 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) (1 ед.) | 700 |
Массаж стопы и голени (1 ед.) | 700 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) (1 ед.) | 700 |
Массаж при заболеваниях позвоночника | |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) (2,5 ед.) | 1450 |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) (2 ед.) | 1250 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (1,5 ед.) | 900 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (3 ед.) | 1650 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) (2 ед.) | 1250 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей включая пояснично-крестцовую область) (1,5 ед.) | 900 |
Массаж шеи (1 ед.) | 700 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) (1 ед.) | 700 |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) (1 ед.) | 700 |
Массаж верхней конечности | |
Массаж верхней конечности (1,5 ед.) | 900 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2 ед.) | 1250 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) (1 ед.) | 700 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) (1 ед.) | 700 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) (1 ед.) | 700 |
Массаж кисти и предплечья (1 ед.) | 700 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий) до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) (2,5 ед.) | 1450 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) (1,5 ед.) | 900 |
Медовый массаж 1 зона (сеанс) | 700 |
Антицеллюлитный массаж 1час | 1400 |
Мануальный терапевт | |
Первичный прием | уточняйте |
Повторный прием | уточняйте |
УЗИ | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное/абдоминальное | 1250,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное и абдоминальное (комплекс) | 1500,00 |
Ультразвуковое исследование в первом триместре беременности | 1250,00 |
Ультразвуковое исследование в первом триместре беременности (2 плода) | 1250,00 |
Ультразвуковое исследование матки и плода во втором триместре беременности | 1350,00 |
Ультразвуковое исследование матки и плода во втором триместре беременности (2 плода) | 1600,00 |
Ультразвуковое исследование матки и плода в третьем триместре беременности | 1550,00 |
Ультразвуковое исследование матки и плода в третьем триместре беременности (2 плода) | 2100,00 |
Ультразвуковое исследование матки и плода в третьем триместре беременности + доплерометрия сосудов матки и плода (2 плода) | 2500,00 |
Ультразвуковое исследование матки и плода в третьем триместре беременности + доплерометрия сосудов матки и плода | 2100,00 |
Ультразвуковое исследование матки + доплерометрия сосудов матки | 1800,00 |
Ультразвуковые исследования цервикометрия (измерение длины шейки матки) | 1200,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1500,00 |
Ультразвуковые исследования молочных желез с функцией эластографии | 1900,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1050,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1450,00 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1300,00 |
Ультразвуковое исследование почек | 900,00 |
Ультразвуковое исследование почек+ доплерометрия | 1400,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 950,00 |
Эхокардиография ДЕТИ (до 7 лет) | 1850,00 |
Ультразвуковое исследование почек | 900,00 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости с почками | 1450,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1200,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с исследованием забрюшиного пространства (без почек) - забрюшинные лимфоузлы, брюшной отдел аорты | 1600,00 |
Ультразвуковые исследования органов брюшной полости с почками и исследование забрюшиного пространства - забрюшинные лимфоузлы, брюшной отдел аорты | 1900,00 |
Ультразвуковое исследование органов забрюшинного пространства | 1200,00 |
УЗИ шеи (слюнные железы, щитовидная железа, лимфоузлы, внеорганные образования) | 1700,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700,00 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (дети) | 950,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы+доплерометрия | 1100,00 |
НСГ (УЗИ головного мозга дети до 1 года) | 1200,00 |
Транскраниальное дуплексное сканирование головы | 1100,00 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов шеи (брахиоцефальные артерии) | 1600,00 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов шеи и транскраниальное дуплексное сканирование головы | 2300,00 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 750,00 |
Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 950,00 |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей на наличие свободной жидкости | 800,00 |
Ультразвуковое исследование почечных артерий + доплерометрия | 2500,00 |
Ультразвуковые исследования брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1400,00 |
МРТ диагностика | |
Комплексные программы | |
Программа "ОНКОПОИСК" (Комплексное исследование всего организма (онкологический поиск) головной мозг, грудная клетка, шейный отдел позвоночник и мягкие ткани шеи, грудной отдел позвоночника , пояснично-крестцовый отдел позвоночника, брюшная полость и забрюшинное пространство, органы малого таза, тазобедренные суставы.) | 24990,00 |
Причина Боли в Голове (Головной Мозг, Артерии Головного Мозга, Вены Головного Мозга) | 9490,00 |
Причина Боли в Голове и Шее (Головной Мозг, Артерии Головного Мозга, Шейный Отдел Позвоночника) | 9490,00 |
Причина Боли в Животе (Брюшная Полость, Забрюшинное Пространство, Малый Таз) | 13590,00 |
Причина Боли Внизу Живота (Тазобедренные суставы,Малый Таз, Поясничный Отдел Позвоночника, Крестцово-Копчиковый Отел Позвоночника)) | 14590,00 |
Причина Боли в Коленях (Два Коленных Сустава) | 7990,00 |
Причина Боли в Плече (Плечевой Сустав, Шейный отдел Позвоночника) | 7890,00 |
Причина Боли в Спине (Шейный,Грудной,Поясничный,Кретцово-Копчиковой отдел Позвоночника) | 12290,00 |
Причина Боли в Пояснице (Поясничный-Крестцовый отдел Позвоночника, Крестцово-Подвздошные Сочленения) | 7890,00 |
Причина Боли при Ходьбе (Поясничный отдел Позвоночника, Тазобедренный Суставы) | 7980,00 |
Голова | |
МРТ головного мозга | 4190,00 |
МРТ головного мозга(специальные исследования:при эпилепсии, нейроваскулярном конфликте, болезни Альцгеймера) | 5590,00 |
МРТ гипофиза | 4190,00 |
МРТ глазных орбит и зрительного нерва | 4190,00 |
МРТ придаточных пазух носа | 4190,00 |
МР ангиография вен головного мозга | 4190,00 |
МР ангиография артерий головного мозга | 4190,00 |
Позвоночник | |
МРТ шейного отдела позвоночника, спинного мозга | 4290,00 |
МР ангиография артерий шеи | 4190,00 |
МРТ грудного отдела позвоночника, спинного мозга | 4290,00 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4290,00 |
МРТ крестцово-подзвдошных сочленений | 4290,00 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4290,00 |
МРТ мягких тканей шеи (щитовидная железа, околоушные слюнные железы, лимфоузлы) | 4590,00 |
Брюшная полость | |
МРТ брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы) | 5190,00 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфатические узлы) | 5190,00 |
МР-холангиография (изображение желчевыводящих протоков) | 3990,00 |
Суставы | |
МРТ тазобедренных суставов | 4690,00 |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 4690,00 |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 4690,00 |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 4690,00 |
МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 4690,00 |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 4690,00 |
МРТ стопы (одна анатомическая зона) | 4990,00 |
МРТ кисти (одна анатомическая зона) | 4990,00 |
Органы малого таза | |
МРТ мочевыводящих путей (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 5050,00 |
МРТ малого таза у мужчин (предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря, прямой кишки) | 4690,00 |
МРТ малого таза у женщин (матки, придатков, мочевого пузыря, прямой кишки) | 4690,00 |
МРТ наружных половых органов у мужчин | 4690,00 |
Мягкие ткани | |
МРТ мягких тканей туловища (одна область) | 5050,00 |
МРТ мягких тканей конечностей (одна область) | 5050,00 |
Дополнительные услуги | |
Запись исследования на пленку | 600,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное контрастное усиление | 4900,00 |
Дубликат пленки с исследованием | 850,00 |
Дубликат заключения | 100,00 |
Запись исследования на диск | 400,00 |
Запись исследования на Flash накопитель | 900,00 |
5% скидка — Пенсионеры, студенты, МР-контроль;
10% скидка — участники военных действий, ликвидаторы аварии в Чернобыле, инвалиды 1,2 и 3 группы, многодетные семьи, дети до 18 лет, медицинские работники.
*Скидки не распространяются на контрастное вещество, на комплексные, двойные и тройные обследования, на акции.
Функциональная диагностика | |
ЭКГ | 600,00 руб. |
ЭКГ с физической нагрузкой | 950,00 руб. |
Холтеровское мониторирование АД | 1800,00 руб. |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2000,00 руб. |
Электроэнцефалография | 2000,00 руб. |
Электроэнцефалография (скрининг) | 1000,00 руб. |
Анализы | |
ПЦР тест (справка на русском языке)* | 1100,00 |
ПЦР тест (справка на английском языке )* | 1400,00 |
Анализ крови на антитела класса IgG к S-белку коронавируса COVID-19, полуколичественное определение | 1500,00 |
Анализ крови на антитела класса IgM к S-белку коронавируса COVID-19, полуколичественное определение | 1000,00 |
Внутривенное вливание/инфузионные растворы (до часа) | 650,00 |
Внутривенное вливание/инфузионные растворы (более часа) | 1300,00 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 480,00 |
Группа крови +Rh фактор | 580,00 |
Общий анализ мочи | 280,00 |
Проба Реберга(моча + кровь) | 370,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 320,00 |
Соскоб на энтеробиз | 230,00 |
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 1150,00 |
Глюкоза | 160,00 |
Пероральный глюкозотолерантный тест (Глюкоза (натощак), Глюкоза (через 2 часа после нагрузки) | 300,00 |
Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 160,00 |
Альфа-амилаза | 250,00 |
Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 160,00 |
Билирубин общий (TB) | 160,00 |
Билирубин прямой (DB) | 160,00 |
Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | 160,00 |
Креатинин | 160,00 |
Мочевина | 160,00 |
Мочевая кислота | 160,00 |
Общий белок | 160,00 |
Ревматоидный фактор RF | 440,00 |
С-реактивный белок | 780,00 |
Щелочная фосфатаза (ALCP) | 160,00 |
Na+/K+/Cl- | 620,00 |
Железо | 160,00 |
Протромбин + МНО | 300,00 |
Тромбиновое время | 230,00 |
Фибриноген | 300,00 |
АЧТВ | 250,00 |
Система гемостаза (скрининг) (Состав прг: АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин + МНО, Фибриноген, Антитромбин III) | 1250,00 |
Исследование на демодекоз | 370,00 |
Syphilis RPR | 370,00 |
Серологическая диагностика(Состав прг: Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.)) | 1170,00 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 320,00 |
Микроскопическое исследование мазка из влагалища и цервикального канала | 300,00 |
Микроскопическое исследование мазка из уретры у мужчин | 280,00 |
Установление отцовства и материнства | |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ДУЭТ), 25 маркеров. Стандартное заключение.2 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок | уточняйте |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ТРИО), 25 маркеров. Стандартное заключение.3 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель, 1 ребенок | уточняйте |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО В ОТНОШЕНИИ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ, 25 маркеров.Стандартное заключение.3 участника: предполагаемая мать, предполагаемый отец, ребенок | уточняйте |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО (МАТЕРИНСТВО) ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ОТЦА (МАТЕРИ), 25 маркеров3 участника: дедушка и бабушка по предполагаемому родителю, ребенок | уточняйте |
Генеалогические анализы | |
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПО ЛИНИИ ОТЦА , ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАПЛОГРУППЫ У МУЖЧИН, исследование Y-хромосомы.Стандартное заключение.1 участник мужского пола | уточняйте |
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПО ЛИНИИ МАТЕРИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАПЛОГРУППЫ, исследование митохондриальной ДНК. Стандартное заключение.1 участник | уточняйте |
Рецензирование | |
Предварительная письменная оценка заключения, выданного сторонней лабораторией, на предмет целесообразности написания рецензии | уточняйте |
Написание рецензии на заключение эксперта сторонней лаборатории (при объеме рецензируемого заключения менее 10 страниц) | уточняйте |
Письменная консультация эксперта-генетика | |
Письменная консультация эксперта-генетика на заключение, выданное лабораторией Медикал Геномикс (услуга проводится при поступлении официального запроса от Заказчика исследования с указанием четкого перечня интересующих вопросов) | уточняйте |
Рентген | |
Флюрография органов грудной клетки с описанием | 450,00 |
Флюрография органов грудной клетки с описанием в 2-х проекциях | 750,00 |
Флюрография ПРОФОСМОТР | 300,00 |
Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 1100,00 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1250,00 |
Рентгенография органов грудной клетки в 3-х проекциях | 1350,00 |
Рентгенография ребер в прямой проекции | 900,00 |
Рентгенография грудины в боковой проекции | 800,00 |
Рентгенография грудино-ключичных сочленений в прямой проекции | 850,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции | 700,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях | 1100,00 |
Рентгенография костей спинки носа в 2-х боковых проекциях | 1100,00 |
Рентгенография носоглотки | 800,00 |
Рентген уха и височной кости | 850,00 |
Рентгенография височно-челюстного сустава по Шуллеру | 1150,00 |
Рентгенография нижней челюсти в одной проекции | 850,00 |
Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | 1100,00 |
Рентгенография орбит по Резе | 500,00 |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1100,00 |
Рентгенография турецкого седла в боковой проекции | 600,00 |
Рентгенография черепа и турецкого седла | 1100,00 |
Рентгенография гортани | 750,00 |
Рентгенография одного отдела позвоночника в прямой проекции положении стоя (сколиоз) | 850,00 |
Рентгенография одного отдела позвоночника в прямой проекции положении лежа (сколиоз) | 850,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1400,00 |
Рентгенография 1-го шейного позвонка через рот в 1 проекции | 800,00 |
Функциональная проба шеи (сгибание, разгибание) в 2-х проекциях | 900,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1300,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в боковой проекции | 950,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1300,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в боковой проекции | 950,00 |
Рентгенография крестцового и копчикова отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1300,00 |
Функциональная проба поясничного отдела позвоночника (сгибание, разгибание) в 2-х проекциях | 1300,00 |
Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений в косых спец. укладках | 1100,00 |
Рентгенография сакроилеальных сочленений | 1000,00 |
Рентгенография костей таза в прямой проекции | 1000,00 |
Рентгенография тазобедренных суставов в положении Лаунштейна | 1000,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции | 1000,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 1300,00 |
Рентгенография ср/3 и н/3 бедренной кости в прямой проекции | 850,00 |
Рентгенография ср/3 и н/3 бедренной кости в 2-х проекциях | 1150,00 |
Рентгенография коленного сустава в 1 проекции | 700,00 |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 850,00 |
Рентгенография двух коленных суставов в 1 проекции | 850,00 |
Рентгенография двух коленных суставов в 2-х проекциях | 1300,00 |
Рентгенография надколенника в 2-х проекциях | 950,00 |
Рентгенография надколенника в аксиальной проекции | 650,00 |
Рентгенография двух коленных суставов в боковой проекции | 1000,00 |
Рентгенография двух коленных суставов в прямой проекции | 1000,00 |
Рентгенография голени в 2-х проекциях | 1000,00 |
Рентгенография двух голеней в 2-х проекциях | 1300,00 |
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 1000,00 |
Рентгенография голеностопного сустава в спец. укладке в 1 проекции | 900,00 |
Рентгенография голеностопных суставов в 2-х проекциях | 1300,00 |
Рентгенография обеих стоп в 1-ой проекции для определения плоскостопия | 900,00 |
Рентгенография обеих стоп в 2-х боковых проекциях для определения плоскостопия | 1300,00 |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 1000,00 |
Рентгенография обеих стоп в 2-х проекциях | 1200,00 |
Рентгенография обеих стоп в прямой проекции | 900,00 |
Рентгенография пальца стопы в 2-х проекциях | 950,00 |
Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 800,00 |
Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях | 1000,00 |
Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции | 950,00 |
Рентгенография ключицы в прямой проекции | 800,00 |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения в прямой проекции | 750,00 |
Рентгенография обоих акромиально-ключичных сочленений в прямой проекции | 1000,00 |
Рентгенография лопатки в прямой проекции | 800,00 |
Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | 1100,00 |
Рентгенография двух плечевых суставов в 1 проекции (каждый сустав отдельно) | 1600,00 |
Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 1300,00 |
Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 800,00 |
Рентгенография плечевого сустава в трансторакальной проекции | 900,00 |
Рентгенография ср/3 и н/3 плечевой кости в 2-х проекциях | 850,00 |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 850,00 |
Рентгенография локтевого сустава в одной проекции | 650,00 |
Рентгенография предплечья в 2-х проекциях | 900,00 |
Рентгенография 2-х кистей в 1-ой проекции | 800,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 800,00 |
Рентгенография двух лучезапястных суставов в 2-х проекциях | 1100,00 |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 800,00 |
Рентгенография пальцев руки в 2-х проекциях | 700,00 |
Обзорная рентгенограмма органов малого таза | 800,00 |
Обзорная Рентгенография органов брюшной полости в прямой проекции | 850,00 |
Обзорная Рентгенография органов брюшной полости в 2-х проекциях | 1000,00 |
Обзорная урограмма | 800,00 |
Консультация рентгенограммы, выполненной в другом ЛПУ | 550,00 |
Повторная распечатка рентгеновского снимка | 200,00 |
Запись исследования на диск | 100,00 |
Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1600,00 |
Рентгеноденситометрия одного тазобедренного сустава | 1600,00 |
Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника и одного тазобедренного сустава | 2600,00 |
Рентгеноденситометрия двух тазобедренных суставов | 2400,00 |
Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника и двух тазобедренных суставов | 3000,00 |
Рентгеноденситометрия предплечья | 1200,00 |
Маммография одной молочной железы | 1500,00 |
Маммография двух молочных желез | 2800,00 |
Мультиспиральная компьютерная томография | |
Голова | |
МСКТ головы (костей черепа) | 3500,00 |
МСКТ головного мозга | 3500,00 |
МСКТ зубочелюстной системы | 3500,00 |
МСКТ пирамиды височной кости | 3500,00 |
МСКТ придаточных пазух носа | 3500,00 |
МСКТ глазных орбит | 3400,00 |
Шея | |
МСКТ шеи (гортани) | 3500,00 |
Позвоночник | |
МСКТ шейного отдела позвоночника | 3600,00 |
МСКТ грудного отдела позвоночника | 3600,00 |
МСКТ поясничного отдела позвоночника | 3600,00 |
МСКТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3600,00 |
Живот | |
МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники) | 4000,00 |
МСКТ МВС (Мочевыделительной системы) (Почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) на предмет мочекаменной болезни | 5000,00 |
МСКТ органов малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа, матка, яичники) | 3500,00 |
МСКТ органов брюшной полости и малого таза | 6000,00 |
МСКТ органов брюшной полости и органов грудной клетки | 5500,00 |
МСКТ КИШЕЧНИКА (виртуальная колоноскопия) | 5000,00 |
Грудная клетка | |
МСКТ органов грудной клетки (легкие и органы средостения) | 3500,00 |
Кости и суставы | |
МСКТ костей стопы (одна область) | 3600,00 |
МСКТ костей стопы (две области) | 4500,00 |
МСКТ голеностопного сустава | 3600,00 |
МСКТ голеностопного сустава (два сустава) | 4500,00 |
МСКТ костей предплечья (одна область) | 3600,00 |
МСКТ костей предплечья (две области) | 4500,00 |
МСКТ коленного сустава | 3600,00 |
МСКТ коленного сустава (два сустава) | 4500,00 |
МСКТ локтевого сустава | 3600,00 |
МСКТ локтевого сустава (два сустава) | 4500,00 |
МСКТ лучезапястного сустава | 3600,00 |
МСКТ лучезапястного сустава (два сустава) | 4500,00 |
МСКТ плечевого сустава | 3600,00 |
МСКТ плечевого сустава (два сустава) | 4500,00 |
МСКТ височно-нижнечелюстных суставов | 4000,00 |
МСКТ костей таза | 3600,00 |
МСКТ тазобедренных суставов | 3600,00 |
МСКТ кости плечо (одна область) | 3600,00 |
МСКТ кости предплечья (одна область) | 3600,00 |
МСКТ кости бедра (одна область) | 3600,00 |
МСКТ кости голени (одна область) | 3600,00 |
МСКТ костей кисти (одна область) | 3600,00 |
Сосуды | |
МСКТ контрастная ангиография брюшного отдела аорты и артерий нижних конечностей | 9700,00 |
МСКТ контрастная ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ветвей | 8900,00 |
МСКТ контрастная ангиография артерий нижних конечностей (2 ноги) | 8900,00 |
МСКТ контрастная ангиография артерий головы и шеи | 9900,00 |
МСКТ контрастная ангиография артерий головы | 5400,00 |
МСКТ контрастная ангиография артерий шеи | 5400,00 |
МСКТ контрастная ангиография артерий верхних конечностей (1 рука) | 7200,00 |
МСКТ контрастная ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 7200,00 |
МСКТ контрастная ангиопульмонография (артерий легких) | 7200,00 |
МСКТ контрастная ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 7200,00 |
МСКТ контрастная ангиография легочных вен и левого предсердия | 7200,00 |
МСКТконтрастная ангиография артерий и вен головного мозга | 6750,00 |
ОНКОПРОТОКОЛУ | |
МСКТ две зоны | 5500,00 |
МСКТ три зоны | 7000,00 |
Сердце | |
КТ - коронарография (компьютерная томография коронарных сосудов) | 13500,00 |
Скрининг коронарного кальция | 3600,00 |
Гинекология | |
МСКТ- Гистеросальпингография (ГСГ) | 12000,00 |
Дополнительные услуги | |
Запись исследования на пленку | 500,00 |
Дубликат заключения | 100,00 |
Запись исследования на диск | 400,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное болюсное контрастное усиление 50 мл. | 3500,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное болюсное контрастное усиление 100 мл. | 4000,00 |
