Анализы |
Цитогенетические исследования |
Цитогенетическое исследование (кариотип)(Биомат.:кровьсгепарином),(-),(Срокисп.12-24к.д.) | 12710,00 |
Цитогенетическое исследование хориона при неразвивающейся беременности* (Биомат.:ворсиныхориона),(-),(Срокисп.12-24к.д.) | 26580,00 |
Молекулярно-цитогенетические исследования (FISH) |
Молекулярно-цитогенетическаядиагностикараспространенныххромосомныхнарушений(анеуплодий)по13,18,21,X,Yхромосом(Биомат.:кровьсгепарином;ворсиныхориона),(-),(Срокисп.5-18к.д.) | 38060,00 |
Молекулярно-цитогенетическо еисследование 22йхромосомы. ДиагностикасиндромаДиДжорджи(22q11.2)(Биомат.:кровьсгепарином;ворсиныхориона),(-),(Срокисп.5-18к.д.) | 17040,00 |
Молекулярно-цитогенетическо еисследование 15йхромосомы. ДиагностикасиндромовПрадера-Вилли/Ангельмана(15q11-q13)(Биомат.:кровьсгепарином;ворсиныхориона),(-),(Срокисп.5-18к.д.) | 17040,00 |
Молекулярно-цитогенетическая диагностика хромосомной патологии SRY/X(Биомат.:кровьсгепарином;ворсиныхориона),(-),(Срокисп.5-18к.д.) | 17040,00 |
Молекулярно-цитогенетическо еисследование 4йхромосомы. ДиагностикасиндромаВольфа-Хиршхорна(4p16.3)(Биомат.:кровьсгепарином;ворсиныхориона),(-),(Срокисп.5-18к.д.) | 17500,00 |
Молекулярно-цитогенетическо еисследование 5йхромосомы. Диагностикасиндрома"кошачьегокрика"(5p15.2)(Биомат.:кровьсгепарином;ворсиныхориона),(-),(Срокисп.5-18к.д.) | 17040,00 |
Молекулярно-цитогенетическо еисследование Yхромосомы(Y(q12))(Биомат.:кровьсгепарином;ворсиныхориона),(-),(Срокисп.5-18к.д.) | 17040,00 |
Молекулярно-цитогенетическо е исследовани е хориона при неразвивающейся беременности на наиболее частые анеуплоидии (FISH) | 26580,00 |
anti-HAV IgG | 550,00 |
anti-HAV IgM | 550,00 |
HBsAg | 260,00 |
anti-HBs | 680,00 |
anti-HBcore IgM | 470,00 |
HBeAg | 590,00 |
anti-Hbe | 810,00 |
HBsAg | 1890,00 |
anti-HBcore (суммарное) | 410,00 |
anti-HCV IgM | 410,00 |
anti-HCV (суммарное) | 510,00 |
anti-HDV (суммарное) | 410,00 |
anti-HDV IgM | 600,00 |
anti-HEV IgG | 560,00 |
anti-HEV IgМ | 670,00 |
Syphilis RPR | 250,00 |
Syphilis TPHA (РПГА) | 320,00 |
Syphilis TPHA (РПГА) | 590,00 |
anti-Treponema pallidum (суммарные) | 590,00 |
Anti-Treponema pallidum IgM (иммуноблот), качественное определение | 3490,00 |
Anti-Treponema pallidum IgM, качественное определение | 530,00 |
anti-HIV 1,2/Ag p24 | 410,00 |
anti-HSV 1 типа IgG | 590,00 |
anti-HSV 2 типа IgG | 600,00 |
anti-HSV 1,2 типа IgG | 590,00 |
anti-HSV 1,2 типа IgM | 510,00 |
anti-HSV 1,2 типа IgG (авидность) | 1010,00 |
anti-CMV IgG | 590,00 |
anti-CMV IgM | 510,00 |
anti-CMV IgG (авидность) | 1300,00 |
anti-Rubella virus IgG | 560,00 |
anti-Rubella virus IgM | 560,00 |
anti-Rubella virus IgG (авидность) | 1150,00 |
anti-Measles virus IgG | 650,00 |
anti-Measles virus IgM | 650,00 |
anti-Mumps IgG | 710,00 |
anti-Mumps IgM | 720,00 |
anti-EBV-VCA IgG | 610,00 |
anti-EBV-VCA IgM | 610,00 |
anti-EBV-EBNA IgG | 650,00 |
anti-EBV-EA IgG | 650,00 |
anti-Helicobacter pylori IgA | 670,00 |
anti-Helicobacter pylori IgG | 670,00 |
Helicobacter pylori, качественное определение антигенов (экспресс-метод с использованием моноклональных антител) | 1330,00 |
Helicobacter pylori, 13С - уреазный дыхательный тест (определение уреазной активности) | 3280,00 |
anti-Chlamydia trachomatis IgG | 580,00 |
anti-Chlamydia trachomatis IgA | 580,00 |
anti-Chlamydophila pneumoniae IgG | 580,00 |
anti-Chlamydophila pneumoniae IgA | 580,00 |
anti-Chlamydia trachomatis IgМ | 580,00 |
anti-Chlamydophila pneumoniae IgМ | 580,00 |
anti-Mycoplasma hominis IgG | 410,00 |
anti-Mycoplasma hominis IgM | 410,00 |
anti-Mycoplasma hominis IgА | 660,00 |
anti-Mycoplasma pneumoniae IgG | 620,00 |
anti-Mycoplasma pneumoniae IgA | 610,00 |
anti-Mycoplasma pneumoniae IgM | 610,00 |
anti-Toxo gondii IgG | 560,00 |
anti-Toxo gondii IgM | 560,00 |
Toxo gondii IgG (авидность) | 1150,00 |
anti-Giardia Lamblia (cуммарные: IgG; IgM; IgA), полуколичественное определение | 480,00 |
anti-Giardia Lamblia IgM, полуколичественное определение | 480,00 |
Giardia Lamblia, качественное определение антигена (экспресс-метод) | 1330,00 |
anti-Opisthorchis IgG | 340,00 |
anti- Echinococcus IgG | 350,00 |
anti-Toxocara IgG | 440,00 |
anti-Trichinella IgG | 350,00 |
anti- Ascaris IgG | 750,00 |
anti-Schistosoma mansoni IgG | 1480,00 |
Anti-Taenia solium IgG | 1660,00 |
Anti-Fasciola hepatica IgG | 1600,00 |
anti-Ureaplasma urealyticum IgG | 450,00 |
anti-Ureaplasma urealyticum IgА | 450,00 |
anti-Ureaplasma urealyticum IgМ | 450,00 |
anti-HHV 6 типа IgG | 760,00 |
anti-HHV 6 IgM, качественное определение | 1170,00 |
anti-HHV 8, IgG, количественное определение | 1170,00 |
anti-В19 IgG | 1200,00 |
anti-В19 IgM | 1200,00 |
anti-VZV IgG | 830,00 |
anti-VZV IgM | 830,00 |
anti-Candida IgG | 650,00 |
anti-Aspergillus IgG | 650,00 |
anti-TBE IgG | 920,00 |
anti-TBE IgM | 1030,00 |
anti-Dengue IgM | 2150,00 |
anti-Dengue IgG | 2150,00 |
anti-Bordetella pertussis IgG | 1280,00 |
anti-Bordetella pertussis IgM | 1280,00 |
anti-Bordetella pertussis IgA | 1280,00 |
anti-WNV IgM | 2150,00 |
anti-WNV IgG | 2150,00 |
anti-Borrelia, IgM | 1030,00 |
anti-Borrelia, IgG | 1060,00 |
Ag Legionella pneumophila серогруппы 1 | 2470,00 |
Квантифероновый тест (диагностика туберкулеза) | 8920,00 |
Диагностика латентной и активной формы туберкулезной инфекции методом T-SPOT.TB | 17380,00 |
Диагностика туберкулеза. ТБ-фероновый тест, определение Т-клеточного ответа на рекомбинантный ТБ-антиген, ассоциированный с инфекцией, вызванной M. tuberculosis | 10220,00 |
Anti-Tetanus toxoid IgG | 1070,00 |
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Ig G, антитела к нуклеокапсидному белку, качественное определение | 1390,00 |
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Ig M, антитела к S-белку, качественное определение | 1390,00 |
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Ig G, нейтрализующие антитела к рецептор-связывающему домену (RBD) белка S1, количественное определение | 1670,00 |
Выявление специфических антител IgG к антигенам вакцины «ЭпиВакКорона», качественное определение | 950,00 |
Определение индекса авидности IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 | 1740,00 |
Clostridium difficile, качественное определение антигена токсина A и токсина B (экспресс - метод) | 2940,00 |
Криптоспоридиипарвум(Cryptosporidiumparvum),качественноеопределениеантигена(иммунохроматографическийэкспресс-метод)(кал),(кач.),(Срокисп.1к.д.) | 1800,00 |
Аденовирус(Adenovirus),качественноеопределениеантигена(иммунохроматографическийэкспресс-метод)(кал),(кач.),(Срокисп.1к.д.) | 1450,00 |
Ротавирус(Rotavirus),качественноеопределениеантигена(иммунохроматографическийэкспресс-метод)(кал),(кач.),(Срокисп.1к.д.) | 1310,00 |
Норовирус(Norovirus),качественноеопределениеантигена(иммунохроматографическийэкспресс-метод)(кал),(кач.),(Срокисп.1к.д.) | 2160,00 |
anti-Bordetella pertussis и anti-Bordetella parapertussis | 1450,00 |
anti-Neisseria meningitidis | 880,00 |
anti-Shigella flexneri 1-V, V1 и anti-Shigella sonnei | 940,00 |
anti-Yersinia pseudotuberculosis и anti-Yersinia enterocolitica | 940,00 |
anti-Salmonella A, B,C1,C2,D, E | 770,00 |
anti-Salmonella typhi Vi -а/г | 690,00 |
anti-Сorinebacterium diphtheriae | 560,00 |
anti-Francisella tularensis | 720,00 |
anti-Brucella species,РА | 700,00 |
anti-Ricketsia prowazeki | 720,00 |
ЛГ | 480,00 |
ФСГ | 480,00 |
Эстрадиол | 480,00 |
Пролактин | 480,00 |
Прогестерон | 530,00 |
17-ОН -прогестерон | 530,00 |
Антимюллеров гормон (АМH) | 3540,00 |
Ингибин B | 2190,00 |
Ингибин A | 3330,00 |
Определение фракций пролактина: пролактин, мономерный пролактин, макропролактин | 840,00 |
Эстрадиол в крови методом ВЭЖХ-МС | 2400,00 |
Эстрадиол в слюне методом ВЭЖХ-МС | 2400,00 |
Эстрогены (эстрадиол, эстрон и эстриол) в крови методом ВЭЖХ-МС | 2750,00 |
Эстрогены (эстрадиол, эстрон, эстриол) и прегнандиол в суточной моче методом ГХ-МС | 9130,00 |
Комплексное определение метаболитов эстрогена и прогестерона в суточной моче методами ВЭЖХ-МС, ГХ-МС (10 параметров, расчет соотношений): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4-ОНЕ1, прегнандиол | 8430,00 |
Комплексное определение метаболитов эстрогена в разовой моче методом ВЭЖХ-МС (6 параметров, расчет соотношения): 16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4-ОНЕ1 | 8030,00 |
Прогестерон в крови методом ВЭЖХ-МС | 1730,00 |
17-ОН прогестерон в крови методом ВЭЖХ-МС | 1730,00 |
PAPP-A (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | 1600,00 |
b-ХГЧ | 440,00 |
Свободный эстриол | 640,00 |
АФП | 560,00 |
Свободный b-ХГЧ | 1190,00 |
Плацентарный фактор роста (PLGF) | 3730,00 |
Гомоцистеин | 1800,00 |
ДГЭА-сульфат | 480,00 |
Тестостерон | 510,00 |
Определение экскреции 17-кетостероидов методом ГХ-МС | 2090,00 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (Sex hormone-binding globulin) | 840,00 |
Свободный тестостерон | 880,00 |
Дигидротестостерон | 1550,00 |
Андростендион | 980,00 |
Андростендиола Глюкуронид | 1470,00 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат в крови методом ВЭЖХ-МС | 1730,00 |
Дегидроэпиандростерон в слюне методом ВЭЖХ-МС | 2400,00 |
Тестостерон в крови методом ВЭЖХ-МС | 2400,00 |
Тестостерон в слюне методом ВЭЖХ-МС | 2400,00 |
Андрогены и их метаболиты в суточной моче методом ГХ-МС (8 параметров, расчет соотношений): дегидроэпиандростерон, андростендион, тестостерон, андростерон, эпиандростерон, этиохоланолон, эпитестостерон, прегнантриол | 7040,00 |
Стероидный профиль в крови методом ВЭЖХ-МС (12 параметров): тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, 17-ОН-прегненолон, кортизол, кортизон, 11-дезоксикортизол, 21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, дезоксикортикостерон (21-гидроксипрогестерон, 11-деоксикортикостерон), кортикостерон, прогестерон | 9460,00 |
Стероидный профиль в слюне методом ВЭЖХ-МС (4 параметра): тестостерон, кортизол, эстрадиол, прогестерон | 5720,00 |
Стероидный профиль в слюне методом ВЭЖХ-МС (8 параметров): тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, эстрадиол, прогестерон, 17-ОН-прогестерон | 8800,00 |
Т3 | 440,00 |
Т4 | 440,00 |
Т3 свободный | 440,00 |
Т4 свободный | 440,00 |
ТТГ | 440,00 |
ТГ (тиреоглобулин) | 680,00 |
Тироксин-связывающая способность сыворотки (Thyroid uptake) | 790,00 |
Т3 реверсивный методом ВЭЖХ-МС/МС | 8360,00 |
Кортизол | 470,00 |
Кортизол в слюне методом ВЭЖХ-МС | 1450,00 |
Кортизол | 850,00 |
СТГ | 780,00 |
Соматомедин - С | 1860,00 |
АКТГ | 1260,00 |
Инсулин | 860,00 |
С- пептид | 830,00 |
Проинсулин | 1610,00 |
Антитела к тиреоглобулину | 610,00 |
Антитела к тиреопероксидазе | 610,00 |
Антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA) IgG | 2140,00 |
Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) | 1010,00 |
Антитела к ядерным антигенам (скрининг): SSA-Ro 60kDa, SSA-Ro 52kDa, SSВ-La, RNP-70, Sm, RNP/ Sm, Scl-70, centromere B, Jo-1, полуколичественное определение | 2360,00 |
Антитела к фосфолипидам (APL screen), раздельное количественное определение IgM и IgG | 990,00 |
Антитела к антигенам мембраны митохондрий (AMA-М2) | 1400,00 |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 2390,00 |
Антитела к трансглутаминазе IgА | 2240,00 |
Антитела к трансглутаминазе IgG | 2340,00 |
Антитела к ?-клеткам поджелудочной железы | 1520,00 |
Антитела к инсулину | 1010,00 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 2390,00 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1960,00 |
Антитела к тромбоцитам, полуколичественное определение | 5720,00 |
Антитела к эндомизию (EMA), Ig A и Ig G, суммарное полуколичественное определение | 1390,00 |
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (АТ к ССР) | 1930,00 |
Антитела к Глиадину IgG | 1030,00 |
Антитела к Глиадину IgА | 1030,00 |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину | 2260,00 |
Антитела к кардиолипину IgG | 1720,00 |
Антитела к кардиолипину IgM | 1720,00 |
Антитела к ?2 гликопротеину I IgG | 1720,00 |
Антитела к ?2 гликопротеину I IgM | 1720,00 |
Антитела к аннексину V IgG | 1720,00 |
Антитела к аннексину V IgM | 1720,00 |
Антитела к гладкой мускулатуре (ASMA), полуколичественное определение | 1840,00 |
Антитела к ядерным антигенам (ANA), IgG, 25 антигенов: нуклеосомы, dsDNA, гистоны, Sm, RNP, Sm/RNP, SSA/Ro 60kD, SSA/Ro 52kD, SSB, Scl-70, Ku, PM-Scl 100, Mi-2, Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, рибосомы, CENP-A/B, PCNA, sp100, gp210, M2, M2/nPDC и f-актин; качественное определение | 10900,00 |
Антитела к антигенам печени, IgG, 7 антигенов: M2/nPDC, gp210, sp100, LKM1, LC1, SLA, f-actin; качественное определение | 4470,00 |
Антитела к ХГЧ, Ig G и Ig М, раздельное полуколичественное определение | 2500,00 |
Антитела к Sm-антигену; качественное определение | 1650,00 |
Антинейтрофильные антитела (ANCA) к MPO, PR3; антитела к GBM, IgG; качественное определение | 4470,00 |
Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgA; качественное определение | 1960,00 |
Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgG; качественное определение | 1960,00 |
Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgG; количественное определение | 1370,00 |
Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgA; количественное определение | 1370,00 |
Антитела для диагностики полимиозита/склеродермии, IgG, 8 антигенов: Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, Mi-2, Ku, PM-Scl-100, Scl-70; качественное определение | 6990,00 |
Ревматоидный фактор (RF), IgM; количественное определение | 1540,00 |
Ревматоидный фактор (RF), IgA; количественное определение | 1650,00 |
Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA), IgG; количественное определение | 1650,00 |
Антитела к миелопероксидазе (MPO), IgG; количественное определение | 1650,00 |
Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG; высокочувствительный метод; количественное определение | 1650,00 |
Антитела к нуклеосомам, IgG; количественное определение | 1650,00 |
Антитела к базальной мембране клубочков почек (GBM), IgG; количественное определение | 1980,00 |
Антитела к фосфатидилсерину (PS), IgG; количественное определение | 1650,00 |
Антитела к фосфатидилсерину (PS), IgM; количественное определение | 1650,00 |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2, полуколичественное определение (непрямая иммунофлуоресценция) | 1200,00 |
Олигоклональные антитела IgG, определение типа синтеза | 8550,00 |
Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA), IgG, 6 антигенов: Sm, Sm/RNP, SSA(Ro), SSB(La), Jo-1, Scl-70, качественное определение | 6870,00 |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA), Ig G, полуколичественное определение (непрямая иммунофлуоресценция) | 3940,00 |
Антитела к десмоглеину 1, IgG, количественное определение | 2440,00 |
Антитела к десмоглеину 3, IgG, количественное определение | 2440,00 |
Антитела к белку BP180 базальной мембраны эпителия, Ig G, количественное определение | 2440,00 |
Антитела к белку BP230 базальной мембраны эпителия, Ig G, количественное определение | 2440,00 |
Антитела к фактору Кастла, Ig G, количественное определение | 2200,00 |
Альдостерон | 1430,00 |
Ренин (прямой тест) | 1790,00 |
Альдостерон/Ренин, расчёт соотношения | 3190,00 |
Гастрин | 1010,00 |
Лептин | 1010,00 |
ПСА общий | 550,00 |
ПСА свободный/ПСА общий. Расчет соотношения. | 990,00 |
РЭА (Раково-эмбриональный антиген, CEA) | 860,00 |
СА 15-3 (Раковый антиген 15-3, Cancer Antigen 15-3) | 800,00 |
CA 19-9 (Раковый антиген 19-9, Cancer Antigen 19-9) | 750,00 |
СА 125 (Раковый антиген 125, Cancer Antigen 125) | 860,00 |
UBC (Антиген рака мочевого пузыря, Urinary Bladder Cancer) | 3000,00 |
? -2 microglobulin (Бета -2 микроглобулин, B2M) | 1950,00 |
СА 72-4 (Раковый антиген 72-4, Cancer Antigen 72-4) | 1200,00 |
Cyfra 21-1, растворимые фрагменты цитокератина 19 (Cytokeratin 19 Fragments) | 1370,00 |
NSE (Нейрон-специфическая енолаза, Neuron-specific enolase) | 1780,00 |
SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous Cell Carcinoma associated Antigen) | 1310,00 |
НЕ 4 (Секреторный белок эпидидимиса человека 4, Human epididymis protein 4) | 2200,00 |
CgA (Хромогранин А, Chromogranin A) | 4060,00 |
Белок S 100 (S100 protein) | 4060,00 |
СА 242 (Раковый антиген 242, Cancer Antigen 242) | 1470,00 |
Опухолевая М2-пируваткиназа (Tumor M2-PK) | 4090,00 |
Белок Бенс-Джонса, исследование моноклональности иммуноглобулинов в утренней порции мочи, типирование | 7590,00 |
М-градиент, исследование моноклональности иммуноглобулинов в крови, скрининг | 5830,00 |
М-градиент, исследование моноклональности иммуноглобулинов IgA, IgM, IgG, kappa, lambda в крови, типирование | 8620,00 |
Белок Бенс-Джонса, исследование моноклональности иммуноглобулинов в суточной моче, типирование | 7590,00 |
МСА (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 2310,00 |
Остеокальцин | 1230,00 |
Паратиреоидный гормон | 810,00 |
CrossLaps | 1100,00 |
Р1NP (маркер формирования костного матрикса) | 2140,00 |
Кальцитонин | 1230,00 |
25-он витамин D (25-hydroxyvitamin D) | 2290,00 |
Общий белок | 150,00 |
Альбумин | 150,00 |
Белковые фракции | 1050,00 |
Креатинин | 150,00 |
Мочевина | 150,00 |
Мочевая кислота | 150,00 |
Билирубин общий (TB) | 150,00 |
Билирубин прямой (DB) | 150,00 |
Холестерин общий | 150,00 |
ЛПВП-холестерин | 180,00 |
ЛПНП-холестерин | 280,00 |
Триглицериды | 160,00 |
Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 150,00 |
Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 150,00 |
Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | 160,00 |
Щелочная фосфатаза (ALCP) | 150,00 |
Кислая фосфатаза | 250,00 |
Лактатдегидрогеназа (LDH) | 160,00 |
Альфа-амилаза | 250,00 |
Креатинкиназа | 200,00 |
ЛДГ 1-ая фракция (a-HBDH) | 250,00 |
Липаза | 350,00 |
Холинэстераза | 220,00 |
Железо | 150,00 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 210,00 |
Витамин В 12 (Цианокобаламин) | 950,00 |
Фолиевая кислота | 950,00 |
Ферритин | 820,00 |
Трансферрин | 630,00 |
Кальций | 150,00 |
Фосфор | 160,00 |
Магний | 160,00 |
Ca2+/Na+/K+/Cl- | 590,00 |
Глюкоза | 150,00 |
Ревматоидный фактор RF | 420,00 |
Антистрептолизин-0 Asl-0 | 470,00 |
Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | 630,00 |
Цинк | 240,00 |
Фруктозамин | 1170,00 |
Аполипопротеин АI (АроАI) | 680,00 |
Аполипопротеин В (АроB) | 600,00 |
Амилаза панкреатическая | 330,00 |
Эритропоэтин | 1170,00 |
Молочная кислота (лактат) | 790,00 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | 420,00 |
Гаптоглобин | 1380,00 |
Церулоплазмин | 960,00 |
Альфа-2 макроглобулин | 870,00 |
Липопротеин (а) | 2380,00 |
С-реактивный белок (Высокочувствительный метод) | 750,00 |
ЛПОНП - холестерин | 170,00 |
Ca2+ | 370,00 |
Na+/K+/Cl- | 430,00 |
Цистатин С | 4070,00 |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 1080,00 |
Альфа -1 антитрипсин | 3890,00 |
Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 2140,00 |
Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP) | 3380,00 |
Общий белок + белковые фракции | 1090,00 |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 1670,00 |
Пепсиноген-I | 2810,00 |
Пепсиноген-II | 2810,00 |
Пепсиноген-I /Пепсиноген-II. Расчет соотношения | 5610,00 |
Скорость клубочковой фильтрации, расчет по формуле CKD-EPI-2021 - креатинин, для лиц старше 18 лет | 350,00 |
Не-ЛПВП-холестерин | 350,00 |
Креатинин | 170,00 |
Мочевина | 170,00 |
Мочевая кислота | 170,00 |
Фосфор | 170,00 |
Магний | 170,00 |
Глюкоза | 170,00 |
Кальций | 170,00 |
Альфа-амилаза | 280,00 |
Общий белок | 170,00 |
Na+/K+/Cl- | 340,00 |
Альбумин (микроальбумин, mAlb) | 530,00 |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 2280,00 |
Глюкоза | 170,00 |
Общий белок | 170,00 |
Альбумин-креатининовое соотношение (АКС) | 950,00 |
Кальпротектин | 4880,00 |
Панкреатическая эластаза -1 | 2220,00 |
Химический состав мочевого камня (метод инфракрасной спектроскопии) | 7430,00 |
МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
Вирус гепатита A |
anti-HAV IgG(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 550,00 |
anti-HAV IgM(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 550,00 |
Вирус гепатита B |
HBsAg(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1 к.д.) | 260,00 |
anti-HBs(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 680,00 |
anti-HBcore IgM(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 470,00 |
HBeAg(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 590,00 |
anti-Hbe(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 810,00 |
HBsAg(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 1890,00 |
anti-HBcore (суммарное)(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 410,00 |
Вирус гепатита C |
anti-HCV IgM(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 410,00 |
anti-HCV (суммарное)(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1 к.д.) | 390,00 |
Вирус гепатита D |
anti-HDV (суммарное)(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 410,00 |
anti-HDV IgM(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 600,00 |
Вирус гепатита E |
anti-HEV IgG(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 560,00 |
anti-HEV IgМ(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 670,00 |
ВИЧ (Вирус иммунодефицита человека) |
anti-HIV 1,2/Ag p24(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1 к.д.) | 410,00 |
Сифилис |
Syphilis RPR(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1 к.д.) | 250,00 |
Syphilis TPHA (РПГА)(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1 к.д.) | 320,00 |
Syphilis TPHA (РПГА)(Биомат.: кровь (сыворотка)), (п.кол.), (Срок исп. 1 к.д.) | 590,00 |
anti-Treponema pallidum (суммарные)(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 590,00 |
Вирус простого герпеса |
anti-HSV 1 типа IgG(Биомат.: кровь (сыворотка)), (п.кол.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 590,00 |
anti-HSV 2 типа IgG(Биомат.: кровь (сыворотка)), (п.кол.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 600,00 |
anti-HSV 1,2 типа IgG(Биомат.: кровь (сыворотка)), (п.кол.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 590,00 |
anti-HSV 1,2 типа IgM(Биомат.: кровь (сыворотка)), (п.кол.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 510,00 |
anti-HSV 1,2 типа IgG (авидность)(Биомат.: кровь (сыворотка)), (п.кол.), (Срок исп. 1-3 к.д.) | 1010,00 |
Цитомегаловирус |
anti-CMV IgG(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 590,00 |
anti-CMV IgM(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 510,00 |
anti-CMV IgG (авидность)(Биомат.: кровь (сыворотка)), (п.кол.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 1300,00 |
Вирус краснухи |
anti-Rubella virus IgG(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 560,00 |
anti-Rubella virus IgM(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 560,00 |
anti-Rubella virus IgG (авидность)(Биомат.: кровь (сыворотка)), (п.кол.), (Срок исп. 1-3 к.д.) | 1150,00 |
Вирус кори |
anti-Measles virus IgG(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 650,00 |
anti-Measles virus IgM(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 650,00 |
Вирус паротита |
anti-Mumps IgG(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 710,00 |
anti-Mumps IgM(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 720,00 |
Вирус Эпштейна- Барр |
anti-EBV-VCA IgG(Биомат.: кровь (сыворотка)), (п.кол.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 610,00 |
anti-EBV-VCA IgM(Биомат.: кровь (сыворотка)), (п.кол.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 610,00 |
anti-EBV-EBNA IgG(Биомат.: кровь (сыворотка)), (п.кол.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 650,00 |
anti-EBV-EA IgG(Биомат.: кровь (сыворотка)), (п.кол.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 650,00 |
Хеликобактер |
anti-Helicobacter pylori IgA(Биомат.: кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок исп. 1-2 к.д.) | 670,00 |
